![]() |
11 декабря 2023 года,
|
|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Манометр коррозионностойкий виброустойчивый
ТМ-321, TВ-321, ТМВ-321
|
Диаметр корпуса | 63 мм |
Класс точности | 1,5 |
Предел измерений, кгс/см2 | -1-0; -1-1,5…24; 0-1…60; 0-100…600 |
Рабочие диапазоны | - постоянная нагрузка: 3/4 шкалы - переменная нагрузка: 2/3 шкалы - кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
Рабочая температура | Окружающая среда: -20…+60оC (глицерин) -40…+60оC (силикон) -60…+60оC (без заполнения) |
Температура измеряемой среды | до +200 °С (без заполнения) до +100 °С (с заполнением) |
Измерительный элемент, трибко-секторный механизм, штуцер | нержавеющая сталь |
Корпус | IP 65, нержавеющая сталь |
Кольцо | завальцованное кольцо, нержавеющая сталь |
Циферблат | Алюминий, белый, шкала черного цвета |
Стрелка | Алюминий, черного цвета |
Стекло | Пластиковое безопасное стекло |
Марка стали | Корпус, кольцо и механизм - 08Х18Н10 Штуцер и измерительный элемент - 03Х17Н14М2 |
Присоединение | радиальное или осевое, G 1/4" или М12х1,5 |
Дополнительные опции | • Другие присоединительные резьбы • Специальные шкалы (двойные и т.д.) • Передний и задний фланцы • Гидрозаполнение • Регулировка «0» |
Межповерочный интервал | 2 года |
Диаметр корпуса |
D1 | D2 | h | S | S1 | G | b | e | f | b1 | Вес | Вес с заполнением |
Объем заполнителя |
63 | 68 | 62 | 58 | 12 | 14 | G 1/4" или М12х1,5 | 35 | 6 | 15 | 52 | 0,16 | 0,25 | 90 мл |
Диаметр корпуса |
a | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 |
63 | 7 | 35 | 7 | 86 | 72 | 14 | 7 | 28 | 14 | 92 | 78 |
ГЛАВНАЯ | О НАС | КАРТА САЙТА | ПРАЙС-ЛИСТ | ЗАКАЗ | КОНТАКТЫ | ПРОМ.КАТАЛОГ | ![]() |