![]() |
11 декабря 2023 года,
|
|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Манометр коррозионностойкий виброустойчивый
ТМ-521, TВ-521, ТМВ-521 (безопасное исполнение)
|
Диаметр корпуса | 160 мм |
Класс точности | 1,0 |
Предел измерений, МПа ТМ-521 ТВ-521 ТМВ-521 |
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа -0,1…0 -0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 |
Рабочие диапазоны | - постоянная нагрузка: 3/4 шкалы - переменная нагрузка: 2/3 шкалы - кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
Рабочая температура | Окружающая среда: -20…+60 °C (глицерин ПК-94) -60…+60 °C (силикон ПМС-50) -60…+60 °C (без заполнения) |
Температура измеряемой среды | -30…+200 °C (без заполнения) -30…+100 °C (с заполнением) |
Чувствительный элемент, трибко-секторный механизм, штуцер | нержавеющая сталь |
Корпус | Сплошная перегородка, вышибная задняя стенка, IP65, нержавеющая сталь |
Кольцо | байонетное, нержавеющая сталь |
Циферблат | Алюминий, белый, шкала черного цвета |
Стрелка | Алюминий, черного цвета |
Стекло | Минеральное многослойное безопасное стекло |
Марка стали | Штуцер, чувствительный элемент, трибко-секторный механизм, корпус и кольцо - 08Х17Н13М2 |
Присоединение | радиальное, G 1/2" или М20х1,5 |
Дополнительные опции | • Объединение с разделителем мембранным РМ • Комлектация указателем рабочего давления (красный маркер на циферблате) • Индивидуальный номер прибора + паспорт • Свидетельство о поверке к нумерованному прибору • Исполнение штуцера с нестандарной резьбой • Гидрозаполнение (глицерин ПК-94. силикон ПМС-50) |
Межповерочный интервал | 2 года |
Техническая документация | ТУ 4212-001-4719015564-2008 ГОСТ 2405-88 |
![]() |
Прайс-лист на манометры коррозионностойкие >>> |
ГЛАВНАЯ | О НАС | КАРТА САЙТА | ПРАЙС-ЛИСТ | ЗАКАЗ | КОНТАКТЫ | ПРОМ.КАТАЛОГ | ![]() |